カリフォルニア看護師主導病院退院学習共同体の補足
組織: ロサンゼルス小児病院
主な連絡先: ジェニファー・ベアード、PHD、MPH、MSW、RN
助成額: $40,000 22か月間
授与日:
目的
この助成金は、 以前のプロジェクト 参加する小児病院の地域リーダーシップチームが最初から学際的であることを明確に要求し、退院プロセスの幅広い受容と高品質を確保するために学際的なプロセスに重点を置き続けること。
結果
プロジェクト完了
組織: ロサンゼルス小児病院
主な連絡先: ジェニファー・ベアード、PHD、MPH、MSW、RN
助成額: $40,000 22か月間
授与日:
この助成金は、 以前のプロジェクト 参加する小児病院の地域リーダーシップチームが最初から学際的であることを明確に要求し、退院プロセスの幅広い受容と高品質を確保するために学際的なプロセスに重点を置き続けること。
プロジェクト完了
特別な医療ケアを必要とする子どもたちの20~45%は、退院後に積極的な介入を必要とする問題を経験します。こうした問題の多くは…
小児緩和ケアは、終末期ケアと誤解されることがよくあります。実際には、苦痛を和らげ、健康を促進するために、主に病院を拠点として提供される一連のサービスです。
カリフォルニア州の小児病院間で看護師主導の学習協働体制を構築し、退院の質を向上させる。正式なツールの開発とテスト、導入…
| クッキー | 間隔 | 説明 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-チェックボックス-アナリティクス | 11ヶ月 | このCookieは、GDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このCookieは、「アナリティクス」カテゴリのCookieに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-機能 | 11ヶ月 | この Cookie は、GDPR Cookie 同意によって設定され、「機能」カテゴリの Cookie に対するユーザーの同意を記録します。 |
| cookielawinfo チェックボックス必須 | 11ヶ月 | このCookieは、GDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このCookieは、「必須」カテゴリのCookieに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-その他 | 11ヶ月 | このCookieはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このCookieは、「その他」カテゴリのCookieに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| cookielawinfo-チェックボックス-パフォーマンス | 11ヶ月 | このCookieは、GDPR Cookie Consentプラグインによって設定されます。このCookieは、「パフォーマンス」カテゴリのCookieに対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
| 閲覧済みCookieポリシー | 11ヶ月 | このCookieはGDPR Cookie Consentプラグインによって設定され、ユーザーがCookieの使用に同意したかどうかを保存するために使用されます。個人データは一切保存されません。 |
