자가 관리가 CSHCN의 치료 품질을 어떻게 향상시킬 수 있는지 이해하기
조직:
주요 연락처: 폴라 로자노, MD, MPH
지원 금액: $176,717 2년 이상
수상 날짜:
목적
만성 질환의 자가 관리에 있어서 모범 사례와 주요 문제점을 파악합니다.
결과
프로젝트가 완료되었습니다.
조직:
주요 연락처: 폴라 로자노, MD, MPH
지원 금액: $176,717 2년 이상
수상 날짜:
만성 질환의 자가 관리에 있어서 모범 사례와 주요 문제점을 파악합니다.
프로젝트가 완료되었습니다.
| 매력적인 여자 | 지속 | 설명 |
|---|---|---|
| 쿠키법정보-체크박스-분석 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "분석" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기능형 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의에 따라 "기능적" 범주에 쿠키에 대한 사용자 동의를 기록하기 위해 설정됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-필수 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "필수" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기타 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "기타" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-성능 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "성능" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 조회된 쿠키 정책 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정되며, 사용자의 쿠키 사용 동의 여부를 저장하는 데 사용됩니다. 개인정보는 저장되지 않습니다. |
