儿童出院计划
组织: 波士顿儿童医院
主要联系人: Jay Berry,医学博士
资助金额: $245,734 for 18 months
获奖日期:
目的
To develop national consensus on the content and processes of discharge planning for hospitalized children.
结果
项目已完成
组织: 波士顿儿童医院
主要联系人: Jay Berry,医学博士
资助金额: $245,734 for 18 months
获奖日期:
To develop national consensus on the content and processes of discharge planning for hospitalized children.
项目已完成
研究单院实施出院标准的可行性,建立全国医院出院学习协作机制,试点实施……
在先前的概念工作的基础上评估护理协调服务的结果,并制定由患者或家庭完成的衡量其体验的措施……
| 曲奇饼 | 期间 | 描述 |
|---|---|---|
| cookielawinfo-复选框分析 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“分析”类别 Cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-复选框功能 | 11个月 | 该 cookie 由 GDPR cookie 同意设置,用于记录用户对“功能性”类别 cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-复选框-必要 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。用于存储用户对“必要”类别 Cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-checkbox-其他 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“其他”类别 Cookie 的同意。 |
| cookielawinfo-复选框-性能 | 11个月 | 此 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置。该 Cookie 用于存储用户对“性能”类别 Cookie 的同意。 |
| 已查看的cookie政策 | 11个月 | 该 Cookie 由 GDPR Cookie Consent 插件设置,用于存储用户是否同意使用 Cookie。它不存储任何个人数据。 |
