CCS 공급자를 위한 전자 청산소 개발
조직: Mathematica 정책 연구
주요 연락처: 데보라 콜렛 박사
지원 금액: 6개월 미만 $34,953
수상 날짜:
목적
현재 이용 가능한 청구 처리소의 기능을 검토하고 다양한 모델에서 무엇을 허용할 수 있는지 알아봅니다.
결과
프로젝트 완료
조직: Mathematica 정책 연구
주요 연락처: 데보라 콜렛 박사
지원 금액: 6개월 미만 $34,953
수상 날짜:
현재 이용 가능한 청구 처리소의 기능을 검토하고 다양한 모델에서 무엇을 허용할 수 있는지 알아봅니다.
프로젝트 완료
만성 질환을 앓고 있는 성인의 치료에 대한 메디케어의 자금 지원을 받는 연구 및 시범 프로젝트를 검토하고, 정책 입안자들에게 최선의 방법에 대한 지침을 제공합니다.
CCS 면제 프로그램에 대한 평가를 설계합니다.
| 매력적인 여자 | 지속 | 설명 |
|---|---|---|
| 쿠키법정보-체크박스-분석 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "분석" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기능형 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의에 따라 "기능적" 범주에 쿠키에 대한 사용자 동의를 기록하기 위해 설정됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-필수 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "필수" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기타 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "기타" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-성능 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "성능" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 조회된 쿠키 정책 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정되며, 사용자의 쿠키 사용 동의 여부를 저장하는 데 사용됩니다. 개인정보는 저장되지 않습니다. |
