건강 복잡성을 가진 어린이를 식별하고 복잡한 치료 관리를 위한 모델을 개발하기 위한 시스템 수준 접근 방식
조직: 오리건 소아과 개선 파트너십
주요 연락처: 콜린 룰랜드
지원 금액: $138,244 20개월
수상 날짜:
목적
복잡한 요구 사항이 있는 어린이를 돌보는 공식적인 팀 기반 케어 프로그램을 개발하기 위해 Kaiser Permanente Northwest의 작업을 지원합니다.
결과
프로젝트 완료
조직: 오리건 소아과 개선 파트너십
주요 연락처: 콜린 룰랜드
지원 금액: $138,244 20개월
수상 날짜:
복잡한 요구 사항이 있는 어린이를 돌보는 공식적인 팀 기반 케어 프로그램을 개발하기 위해 Kaiser Permanente Northwest의 작업을 지원합니다.
프로젝트 완료
Children with medical complexity (CMC) face unique medical and social factors that affect their health and access to health care services. Health systems play an...
복잡한 질환을 가진 아이들은 의료 서비스를 이용하고 혜택을 받는 데 있어 상당한 사회적 장벽에 직면하는 경우가 많습니다. 높은 치료비와...
| 매력적인 여자 | 지속 | 설명 |
|---|---|---|
| 쿠키법정보-체크박스-분석 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "분석" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기능형 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의에 따라 "기능적" 범주에 쿠키에 대한 사용자 동의를 기록하기 위해 설정됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-필수 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "필수" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-기타 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "기타" 범주에 속하는 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 쿠키법정보-체크박스-성능 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정됩니다. 이 쿠키는 "성능" 카테고리의 쿠키에 대한 사용자 동의를 저장하는 데 사용됩니다. |
| 조회된 쿠키 정책 | 11개월 | 이 쿠키는 GDPR 쿠키 동의 플러그인에 의해 설정되며, 사용자의 쿠키 사용 동의 여부를 저장하는 데 사용됩니다. 개인정보는 저장되지 않습니다. |
